Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC 1 | 25 | 20 | 3 | 2 | 100 | 38 | 62 | 63 |
2 | Hollandscheveld 1 | 25 | 19 | 3 | 3 | 89 | 33 | 56 | 60 |
3 | FC Assen 1 | 25 | 14 | 2 | 9 | 52 | 41 | 11 | 44 |
4 | SJS 1 | 25 | 13 | 4 | 8 | 52 | 41 | 11 | 43 |
5 | Onstwedder Boys 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 53 | 41 | 12 | 41 |
6 | SVBO 1 | 25 | 10 | 7 | 8 | 55 | 43 | 12 | 37 |
7 | Elim 1 | 25 | 10 | 5 | 10 | 57 | 47 | 10 | 35 |
8 | SCN 1 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 50 | -10 | 35 |
9 | CSVC 1 | 25 | 9 | 5 | 11 | 53 | 46 | 7 | 32 |
10 | Fit Boys 1 | 25 | 8 | 6 | 11 | 51 | 46 | 5 | 30 |
11 | Bargeres 1 | 25 | 9 | 2 | 14 | 59 | 76 | -17 | 29 |
12 | VCG 1 | 25 | 5 | 6 | 14 | 35 | 66 | -31 | 21 |
13 | FC Klazienaveen 1 | 25 | 6 | 3 | 16 | 42 | 76 | -34 | 21 |
14 | Damacota 1 | 25 | 2 | 0 | 23 | 26 | 120 | -94 | 6 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17 mei | CSVC 1 | Damacota 1 | 7 - 0 |
17 mei | CEC 1 | FC Klazienaveen 1 | 10 - 1 |
17 mei | Bargeres 1 | Hollandscheveld 1 | 2 - 4 |
17 mei | SVBO 1 | Onstwedder Boys 1 | 1 - 2 |
17 mei | SCN 1 | SJS 1 | 1 - 2 |
17 mei | Elim 1 | VCG 1 | 3 - 0 |
17 mei | FC Assen 1 | Fit Boys 1 | 4 - 2 |
10 mei | FC Assen 1 | SVBO 1 | 4 - 1 |
10 mei | CSVC 1 | VCG 1 | 5 - 0 |
10 mei | SJS 1 | Elim 1 | 3 - 1 |
10 mei | Fit Boys 1 | SCN 1 | 1 - 1 |
10 mei | Hollandscheveld 1 | FC Klazienaveen 1 | 7 - 1 |
10 mei | Onstwedder Boys 1 | CEC 1 | 2 - 5 |
10 mei | Damacota 1 | Bargeres 1 | 2 - 7 |
3 mei | FC Klazienaveen 1 | SJS 1 | 1 - 3 |
3 mei | VCG 1 | Hollandscheveld 1 | 0 - 5 |
3 mei | SVBO 1 | CSVC 1 | 1 - 1 |
3 mei | Elim 1 | Onstwedder Boys 1 | 2 - 2 |
3 mei | SCN 1 | FC Assen 1 | 0 - 1 |
3 mei | Bargeres 1 | Fit Boys 1 | 2 - 3 |
3 mei | CEC 1 | Damacota 1 | 8 - 2 |
23 apr. | CSVC 1 | Fit Boys 1 | 2 - 2 |
19 apr. | FC Klazienaveen 1 | SVBO 1 | 2 - 2 |
19 apr. | Elim 1 | Hollandscheveld 1 | 1 - 4 |
19 apr. | SCN 1 | Onstwedder Boys 1 | 2 - 2 |
19 apr. | Bargeres 1 | Damacota 1 | 8 - 2 |
15 apr. | VCG 1 | Fit Boys 1 | 2 - 1 |
12 apr. | VCG 1 | FC Klazienaveen 1 | 3 - 5 |
12 apr. | Bargeres 1 | Onstwedder Boys 1 | 0 - 3 |
12 apr. | SCN 1 | Damacota 1 | 5 - 1 |
12 apr. | SVBO 1 | Fit Boys 1 | 3 - 1 |
12 apr. | CSVC 1 | FC Assen 1 | 2 - 3 |
12 apr. | CEC 1 | SJS 1 | 3 - 1 |
5 apr. | FC Assen 1 | Bargeres 1 | 0 - 2 |
5 apr. | Onstwedder Boys 1 | FC Klazienaveen 1 | 5 - 0 |
5 apr. | SJS 1 | Hollandscheveld 1 | 0 - 2 |
5 apr. | CSVC 1 | SCN 1 | 0 - 2 |
5 apr. | SVBO 1 | VCG 1 | 2 - 2 |
5 apr. | Damacota 1 | Elim 1 | 0 - 4 |
5 apr. | Fit Boys 1 | CEC 1 | 1 - 1 |
29 mrt. | VCG 1 | SJS 1 | 1 - 1 |
29 mrt. | FC Klazienaveen 1 | Damacota 1 | 5 - 0 |
29 mrt. | Bargeres 1 | CSVC 1 | 3 - 3 |
29 mrt. | Elim 1 | Fit Boys 1 | 3 - 1 |
29 mrt. | SCN 1 | SVBO 1 | 1 - 1 |
29 mrt. | Hollandscheveld 1 | Onstwedder Boys 1 | 3 - 1 |
29 mrt. | CEC 1 | FC Assen 1 | 1 - 2 |
22 mrt. | FC Assen 1 | Elim 1 | 1 - 1 |
22 mrt. | Damacota 1 | Hollandscheveld 1 | 0 - 6 |
22 mrt. | SCN 1 | VCG 1 | 1 - 0 |
22 mrt. | Onstwedder Boys 1 | SJS 1 | 1 - 0 |
22 mrt. | SVBO 1 | Bargeres 1 | 7 - 0 |
22 mrt. | Fit Boys 1 | FC Klazienaveen 1 | 2 - 3 |
22 mrt. | CSVC 1 | CEC 1 | 2 - 3 |
15 mrt. | CEC 1 | SVBO 1 | 3 - 0 |
15 mrt. | VCG 1 | Onstwedder Boys 1 | 1 - 4 |
15 mrt. | FC Klazienaveen 1 | FC Assen 1 | 1 - 4 |
15 mrt. | Elim 1 | CSVC 1 | 3 - 1 |
15 mrt. | Hollandscheveld 1 | Fit Boys 1 | 3 - 1 |
15 mrt. | SJS 1 | Damacota 1 | 6 - 0 |
15 mrt. | Bargeres 1 | SCN 1 | 1 - 2 |
Programma aankomende week
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
24 mei | 14:30 | VCG 1 | FC Assen 1 | Sportpark De Heidepol |
24 mei | 14:30 | SJS 1 | Bargeres 1 | Sportpark Julianastraat |
24 mei | 14:30 | Damacota 1 | SVBO 1 | Sportpark Burg. Boekhoven |
24 mei | 14:30 | Onstwedder Boys 1 | SCN 1 | Sportpark De Boskamp |
24 mei | 14:30 | FC Klazienaveen 1 | Elim 1 | Sportpark de Planeet |
24 mei | 14:30 | Hollandscheveld 1 | CEC 1 | Sportpark De Oosthoek |
24 mei | 14:30 | Fit Boys 1 | CSVC 1 | Sportpark Noordwest |
Programma komende weken
Geen programma gevonden voor de komende wekenStand
Mannen KNVB beker Amateurs poulefaseNr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVN'69 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
2 | VCG 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
3 | Nieuw Balinge 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | VVAK 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Uitslagen
Mannen KNVB beker Amateurs poulefaseDatum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
31 aug. | Nieuw Balinge 1 | VCG 1 | 0 - 2 |
3 sep. | VVAK 1 | SVN'69 1 | 0 - 4 |
7 sep. | SVN'69 1 | Nieuw Balinge 1 | 6 - 0 |
7 sep. | VCG 1 | VVAK 1 | 2 - 1 |
10 sep. | Nieuw Balinge 1 | VVAK 1 | 2 - 0 |
14 sep. | SVN'69 1 | VCG 1 | 5 - 0 |
Programma
Geen programma gevonden