Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 102 | 41 | 61 | 63 |
2 | Hollandscheveld 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 92 | 35 | 57 | 63 |
3 | FC Assen 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 56 | 42 | 14 | 47 |
4 | SJS 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 42 | 16 | 46 |
5 | Onstwedder Boys 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 54 | 43 | 11 | 41 |
6 | SVBO 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 58 | 43 | 15 | 40 |
7 | Elim 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 62 | 50 | 12 | 38 |
8 | SCN 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 51 | -9 | 38 |
9 | CSVC 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 | 46 | 10 | 35 |
10 | Fit Boys 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 51 | 49 | 2 | 30 |
11 | Bargeres 1 | 26 | 9 | 2 | 15 | 60 | 82 | -22 | 29 |
12 | VCG 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 70 | -34 | 21 |
13 | FC Klazienaveen 1 | 26 | 6 | 3 | 17 | 45 | 81 | -36 | 21 |
14 | Damacota 1 | 26 | 2 | 0 | 24 | 26 | 123 | -97 | 6 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
24 mei | Fit Boys 1 | CSVC 1 | 0 - 3 |
24 mei | Hollandscheveld 1 | CEC 1 | 3 - 2 |
24 mei | FC Klazienaveen 1 | Elim 1 | 3 - 5 |
24 mei | Onstwedder Boys 1 | SCN 1 | 1 - 2 |
24 mei | Damacota 1 | SVBO 1 | 0 - 3 |
24 mei | SJS 1 | Bargeres 1 | 6 - 1 |
24 mei | VCG 1 | FC Assen 1 | 1 - 4 |
17 mei | CSVC 1 | Damacota 1 | 7 - 0 |
17 mei | CEC 1 | FC Klazienaveen 1 | 10 - 1 |
17 mei | Bargeres 1 | Hollandscheveld 1 | 2 - 4 |
17 mei | SVBO 1 | Onstwedder Boys 1 | 1 - 2 |
17 mei | SCN 1 | SJS 1 | 1 - 2 |
17 mei | Elim 1 | VCG 1 | 3 - 0 |
17 mei | FC Assen 1 | Fit Boys 1 | 4 - 2 |
Programma aankomende week
Geen programma gevonden voor aankomende weekProgramma komende weken
Geen programma gevonden voor de komende wekenStand
Geen stand gevondenUitslagen
Geen uitslagen gevondenProgramma
Geen programma gevonden