Volgende wedstrijd

23 maart 2024 - 14:30

Competitiewedstrijd

VCG 1

-

Alcides 1

VCG 1

VCG 1
Nr Team GW P
1 Alcides 1 13 39
2 VCG 1 14 29
3 Tiendeveen 1 14 28
4 VVAK 1 15 23
5 Tonego 1 13 21
6 Espel 1 11 14
7 NKVV 1 13 14
8 SVBS'77 1 13 12
9 Zuidwolde 1 15 11
10 Nieuw Balinge 1 13 8
11 Blokzijl 1 12 1

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
Alcides 1 Zuidwolde 1 6 - 0
SVBS'77 1 Blokzijl 1 2 - 1
Espel 1 VCG 1 1 - 1
VVAK 1 Tonego 1 2 - 0
NKVV 1 Tiendeveen 1 1 - 2
Zuidwolde 1 Espel 1 1 - 1
VCG 1 VVAK 1 2 - 2
Tiendeveen 1 Nieuw Balinge 1 2 - 1
Blokzijl 1 NKVV 1
SVBS'77 1 VCG 1 1 - 1
Espel 1 Alcides 1 3 - 6
VVAK 1 Zuidwolde 1 8 - 1
NKVV 1 Tonego 1 3 - 1
Nieuw Balinge 1 Blokzijl 1 6 - 2
Tiendeveen 1 VCG 1 0 - 1
Espel 1 Tonego 1 1 - 1
Tiendeveen 1 Alcides 1 1 - 3
NKVV 1 VVAK 1 0 - 1
Alcides 1 VVAK 1 9 - 1
Zuidwolde 1 SVBS'77 1 0 - 1
Tonego 1 Nieuw Balinge 1 2 - 1
Blokzijl 1 Tiendeveen 1 1 - 2
SVBS'77 1 Alcides 1 1 - 3
VVAK 1 Espel 1 1 - 1
Tiendeveen 1 Tonego 1 5 - 0
NKVV 1 Zuidwolde 1 0 - 0
Nieuw Balinge 1 VCG 1 3 - 4

Programma aankomende week

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
23 mrt. 14:30 Blokzijl 1 VVAK 1 Sportpark De Uiterdijken
23 mrt. 14:30 Nieuw Balinge 1 NKVV 1 Sportpark Nieuw Balinge
23 mrt. 14:30 Tiendeveen 1 SVBS'77 1 Sportpark De Veenhoek
23 mrt. 14:30 Tonego 1 Espel 1 Sportpark Tonego
23 mrt. 14:30 VCG 1 Alcides 1 Sportpark De Heidepol

Programma komende weken

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
30 mrt. 14:00 Nieuw Balinge 1 Espel 1 Sportpark Nieuw Balinge
30 mrt. 14:30 Tonego 1 Alcides 1 Sportpark Tonego
30 mrt. 14:30 VCG 1 NKVV 1 Sportpark De Heidepol
1 apr. 14:30 SVBS'77 1 Espel 1 Sportpark 't Hooge Laand
6 apr. 14:30 VVAK 1 Tiendeveen 1 Sportpark Het Zandmeer
6 apr. 14:30 Espel 1 Blokzijl 1 Sportpark De Bosrand
6 apr. 14:30 SVBS'77 1 Nieuw Balinge 1 Sportpark 't Hooge Laand
6 apr. 15:00 Zuidwolde 1 VCG 1 Sportpark Woltingeslag
6 apr. 17:00 Alcides 1 Tonego 1 Sportpark Ezinge
13 apr. 14:30 Blokzijl 1 Alcides 1 Sportpark De Uiterdijken
13 apr. 14:30 Nieuw Balinge 1 VVAK 1 Sportpark Nieuw Balinge
13 apr. 14:30 NKVV 1 SVBS'77 1 Sportpark NKVV
13 apr. 14:30 Tiendeveen 1 Espel 1 Sportpark De Veenhoek
13 apr. 15:00 Tonego 1 Zuidwolde 1 Sportpark Tonego
16 apr. 18:45 Blokzijl 1 Espel 1 Sportpark De Uiterdijken
16 apr. 18:45 Tonego 1 SVBS'77 1 Sportpark Tonego
20 apr. 14:30 Espel 1 Nieuw Balinge 1 Sportpark De Bosrand
20 apr. 14:30 VVAK 1 NKVV 1 Sportpark Het Zandmeer
20 apr. 14:30 VCG 1 Tonego 1 Sportpark De Heidepol
20 apr. 15:00 Alcides 1 Tiendeveen 1 Sportpark Ezinge
20 apr. 15:00 Zuidwolde 1 Blokzijl 1 Sportpark Woltingeslag
23 apr. 19:30 Blokzijl 1 NKVV 1 Sportpark De Uiterdijken
11 mei 14:30 VCG 1 Tiendeveen 1 Sportpark De Heidepol
11 mei 15:00 Alcides 1 NKVV 1 Sportpark Ezinge
11 mei 15:00 Tonego 1 Blokzijl 1 Sportpark Tonego
11 mei 15:00 Espel 1 SVBS'77 1 Sportpark De Bosrand
11 mei 15:00 Zuidwolde 1 Nieuw Balinge 1 Sportpark Woltingeslag
18 mei 14:30 Blokzijl 1 VCG 1 Sportpark De Uiterdijken
18 mei 14:30 NKVV 1 Espel 1 Sportpark NKVV
18 mei 14:30 Nieuw Balinge 1 Alcides 1 Sportpark Nieuw Balinge
18 mei 14:30 Tiendeveen 1 Zuidwolde 1 Sportpark De Veenhoek
18 mei 14:30 SVBS'77 1 VVAK 1 Sportpark 't Hooge Laand

Stand

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Nr Team GW P
1 FC Klazienaveen 1 3 9
2 CSVC 1 3 4
3 VCG 1 3 3
4 Bargeres 1 3 1

Uitslagen

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase
Datum Thuis Uit Uitslag
2 sep. CSVC 1 VCG 1 6 - 0
2 sep. FC Klazienaveen 1 Bargeres 1 8 - 1
9 sep. Bargeres 1 CSVC 1 1 - 1
9 sep. VCG 1 FC Klazienaveen 1 0 - 3
16 sep. FC Klazienaveen 1 CSVC 1 1 - 0
16 sep. VCG 1 Bargeres 1 4 - 1

Programma

Geen programma gevonden