VCG 2

VCG 2
Nr Team GW P
1 CEC 3 26 68
2 vv Sweel 3 25 59
3 Zwartemeerse Boys 2 26 56
4 Dalen 2 25 50
5 FC Klazienaveen 4 26 46
6 Drenthina 3 26 42
7 SVBO 3 26 37
8 CSVC 4 26 36
9 Erica'86 2 26 33
10 VCG 2 26 33
11 Twedo 2 26 27
12 NKVV 3 26 24
13 Bargeres 3 26 9
14 Protos 3 26 3

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
vv Sweel 3 Dalen 2
Protos 3 Twedo 2 2 - 10
CSVC 4 VCG 2 1 - 1
SVBO 3 Drenthina 3 3 - 0
Dalen 2 Erica'86 2 6 - 1
FC Klazienaveen 4 vv Sweel 3 2 - 2
Bargeres 3 NKVV 3 2 - 7
Bargeres 3 Dalen 2 0 - 6
Protos 3 FC Klazienaveen 4 1 - 6
Dalen 2 Bargeres 3 18 - 1
CEC 3 Erica'86 2 1 - 1
VCG 2 vv Sweel 3 0 - 3
Drenthina 3 Protos 3 11 - 8
NKVV 3 SVBO 3 3 - 3
Protos 3 Erica'86 2 1 - 12
CSVC 4 Twedo 2 1 - 5
vv Sweel 3 FC Klazienaveen 4 6 - 0
SVBO 3 NKVV 3 10 - 1
Zwartemeerse Boys 2 CEC 3 1 - 5
VCG 2 Drenthina 3 3 - 0
Erica'86 2 NKVV 3 2 - 0
Dalen 2 SVBO 3 1 - 4
FC Klazienaveen 4 Drenthina 3 1 - 4
vv Sweel 3 Zwartemeerse Boys 2 4 - 1
Erica'86 2 CSVC 4 1 - 2
NKVV 3 Protos 3 10 - 0
Drenthina 3 vv Sweel 3 1 - 5
Zwartemeerse Boys 2 Bargeres 3 6 - 2
Twedo 2 VCG 2 2 - 4
FC Klazienaveen 4 CEC 3 0 - 3
Drenthina 3 NKVV 3 3 - 5
Protos 3 CSVC 4 4 - 1
Bargeres 3 Erica'86 2 4 - 8
SVBO 3 Twedo 2 9 - 1
Drenthina 3 Zwartemeerse Boys 2 2 - 5
CEC 3 NKVV 3 4 - 2
FC Klazienaveen 4 VCG 2 3 - 1
Zwartemeerse Boys 2 VCG 2 6 - 3
NKVV 3 vv Sweel 3 3 - 4
Erica'86 2 CEC 3 0 - 0
CSVC 4 SVBO 3 2 - 1
Twedo 2 Bargeres 3 7 - 5
Zwartemeerse Boys 2 FC Klazienaveen 4 4 - 1
Dalen 2 Drenthina 3 4 - 1
VCG 2 Protos 3 11 - 2
Erica'86 2 Zwartemeerse Boys 2 2 - 7
Bargeres 3 VCG 2 1 - 4

Programma aankomende week

Geen programma gevonden voor aankomende week

Programma komende weken

Geen programma gevonden voor de komende weken

Stand

Mannen beker reserve zaterdag poulefase
Nr Team GW P
1 Noordscheschut 5 2 4
2 DZOH 7 2 3
3 VCG 2 2 1

Uitslagen

Geen uitslagen gevonden

Programma

Geen programma gevonden