Volgende wedstrijd

08 juni 2023 - 19:30

Competitiewedstrijd

SCN 3

-

VCG 3

VCG 3

VCG 3
Nr Team GW P
1 Elim 3 20 50
2 EMMS 3 19 45
3 HZVV 10 20 39
4 Fit Boys 5 20 33
5 Hollandscheveld 5 20 32
6 Noordscheschut 6 20 21
7 VCG 3 18 20
8 VVAK 3 20 20
9 SCN 3 18 17
10 NKVV 2 19 17
11 Nieuw Balinge 2 20 11

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
NKVV 2 Nieuw Balinge 2 3 - 0
VCG 3 Elim 3 4 - 1
Fit Boys 5 EMMS 3 3 - 6
Noordscheschut 6 Nieuw Balinge 2 0 - 1
EMMS 3 Nieuw Balinge 2 9 - 0
VVAK 3 VCG 3 1 - 2
Fit Boys 5 HZVV 10 0 - 4
Hollandscheveld 5 Noordscheschut 6 4 - 3
Noordscheschut 6 SCN 3 5 - 0
Noordscheschut 6 VVAK 3 1 - 1
HZVV 10 SCN 3 1 - 3
Elim 3 EMMS 3 1 - 1
Nieuw Balinge 2 Fit Boys 5 2 - 2
VVAK 3 Hollandscheveld 5 1 - 2
Nieuw Balinge 2 VCG 3 2 - 7
Nieuw Balinge 2 Hollandscheveld 5 2 - 2
VCG 3 EMMS 3 9 - 0
NKVV 2 HZVV 10 1 - 1
EMMS 3 Noordscheschut 6 7 - 0
VCG 3 HZVV 10 2 - 1
VCG 3 HZVV 10 2 - 1
NKVV 2 Elim 3 2 - 7
Hollandscheveld 5 Fit Boys 5 2 - 2
VVAK 3 Nieuw Balinge 2 2 - 2
SCN 3 Nieuw Balinge 2 2 - 1
Fit Boys 5 Elim 3 1 - 5
VVAK 3 NKVV 2 2 - 1
Noordscheschut 6 EMMS 3 0 - 2
VCG 3 Fit Boys 5 1 - 3
Elim 3 SCN 3 7 - 1
Nieuw Balinge 2 HZVV 10 0 - 3
Hollandscheveld 5 HZVV 10 2 - 5
Fit Boys 5 NKVV 2 2 - 1
VVAK 3 SCN 3 1 - 2
Noordscheschut 6 VCG 3 4 - 0
Nieuw Balinge 2 EMMS 3 1 - 7
EMMS 3 Hollandscheveld 5 3 - 0

Programma aankomende week

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
8 jun. 19:30 SCN 3 VCG 3 Sportpark Nieuwlande
10 jun. 14:30 EMMS 3 VCG 3 Sportpark De Kei

Programma komende weken

Datum Tijd Thuis Uit Accommodatie
15 jun. 20:30 SCN 3 NKVV 2 Sportpark Nieuwlande