Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VCG/SCN JO11-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 15 |
2 | SJO FC Coevorden JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 12 |
3 | Vitesse'63 JO11-2G | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 7 |
4 | De Weide JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 |
5 | Elim JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 4 |
6 | HZVV JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 45 | -42 | 0 |
