Nr | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSVC VR18+1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 31 |
2 | Hollandscheveld VR18+1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 12 | 23 | 26 |
3 | VCG VR18+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 15 |
4 | HZVV VR18+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 11 |
5 | DKB VR18+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
6 | Elim VR18+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 7 |
7 | Noordscheschut VR18+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | 4 |
8 | HODO VR18+1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
17 nov. | Noordscheschut VR18+1 | VCG VR18+1 | 0 - 1 |
17 nov. | HODO VR18+1 | Elim VR18+1 | 0 - 3 |
17 nov. | HZVV VR18+1 | CSVC VR18+1 | 1 - 2 |
17 nov. | VCG VR18+1 | Hollandscheveld VR18+1 | 3 - 1 |
17 nov. | Noordscheschut VR18+1 | HZVV VR18+1 | 0 - 1 |
17 nov. | CSVC VR18+1 | Hollandscheveld VR18+1 | 0 - 0 |
17 nov. | Elim VR18+1 | Noordscheschut VR18+1 | 2 - 0 |
17 nov. | HZVV VR18+1 | HODO VR18+1 | 3 - 0 |
17 nov. | CSVC VR18+1 | VCG VR18+1 | 5 - 1 |
17 nov. | Hollandscheveld VR18+1 | HODO VR18+1 | 3 - 0 |
3 nov. | HZVV VR18+1 | Hollandscheveld VR18+1 | 3 - 4 |
3 nov. | VCG VR18+1 | Elim VR18+1 | 1 - 1 |
3 nov. | HODO VR18+1 | CSVC VR18+1 | 0 - 3 |
3 nov. | Noordscheschut VR18+1 | Hollandscheveld VR18+1 | 1 - 3 |
3 nov. | CSVC VR18+1 | HZVV VR18+1 | 1 - 0 |
3 nov. | Hollandscheveld VR18+1 | VCG VR18+1 | 3 - 3 |
3 nov. | Elim VR18+1 | HODO VR18+1 | 1 - 5 |
3 nov. | CSVC VR18+1 | Noordscheschut VR18+1 | 4 - 3 |
6 okt. | HODO VR18+1 | DKB VR18+1 | 1 - 3 |
6 okt. | Noordscheschut VR18+1 | CSVC VR18+1 | 0 - 1 |
6 okt. | CSVC VR18+1 | HODO VR18+1 | 3 - 0 |
6 okt. | Hollandscheveld VR18+1 | Noordscheschut VR18+1 | 3 - 0 |
6 okt. | DKB VR18+1 | VCG VR18+1 | 1 - 0 |
6 okt. | CSVC VR18+1 | Elim VR18+1 | 2 - 0 |
6 okt. | VCG VR18+1 | Noordscheschut VR18+1 | 2 - 1 |
6 okt. | DKB VR18+1 | Hollandscheveld VR18+1 | 0 - 2 |
Programma aankomende week
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie |
---|---|---|---|---|
1 dec. | 19:00 | CSVC VR18+1 | DKB VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 19:00 | VCG VR18+1 | HZVV VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 19:30 | Elim VR18+1 | Hollandscheveld VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 19:30 | Noordscheschut VR18+1 | HODO VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 19:30 | VCG VR18+1 | CSVC VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 20:00 | HZVV VR18+1 | Elim VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 20:00 | DKB VR18+1 | Noordscheschut VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 20:30 | Hollandscheveld VR18+1 | CSVC VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 20:30 | HODO VR18+1 | VCG VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 21:00 | HODO VR18+1 | HZVV VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |
1 dec. | 21:00 | Noordscheschut VR18+1 | Elim VR18+1 | Sportpark Bentinckspark |